Dự án Royal Ho Tay Hotel
I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
Tên dự án | Nhà nghỉ nghiệp vụ Royal Ho Tay Hotel |
Vị trí dự án | Tổ 1, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội |
Chủ đầu tư | Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Châu Thành |
Nhà thầu thi công | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TSG |
II. THÔNG SỐ DỰ ÁN
Nhà Nghỉ nghiệp vụ Royal Hồ Tây là một Nhà nghỉ kết hợp hội nghị với các tiện ích cao cấp dành cho cán bộ
Nhà nghỉ có tổng cộng 261 phòng, được chia thành các loại sau:
1 | 84 căn hộ 2 phòng ngủ |
2 | 9 căn hộ 3 phòng ngủ |
3 | 156 căn hộ 1 phòng ngủ |
4 | 84 căn hộ 2 phòng ngủ cơ lửng |
5 | 1 căn hộ 5 phòng ngủ có lửng |
6 | 7 căn hộ 1 phòng ngủ có lửng |
III. BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH
1 | Diện tích đất | 2458 m2 |
2 | Số tầng | 12 tầng |
3 | Tầng hầm | 2 |
4 | Tổng diện tích sàn (trừ hầm, tầng kỹ thuật) | 11.830 m2 |
5 | Mặt bằng tum | 983 m2 |
6 | Mặt bằng khối tháp (9 tầng) | 8.159 m2 |
7 | Mặt bằng tầng kỹ thuật | 1.160 m2 |
8 | Mặt bằng khối đế | 3.480 m2 |
9 | Mặt bằng hai tầng hầm | 4.160 m2 |
IV. TIẾN ĐỘ DỰ ÁN DỰ KIẾN
- Khởi công: Tháng 1-2017
- Hoàn thiện phần ngầm: Tháng 7-2017
- Bàn giao: Tháng 6-2018